Модель/Размер
4 100 руб.
Есть в наличии
Производитель: Era
Серия: Storm ERA
Описание
Характеристики
Размерные характеристики | |||||
Модели | C | X | A | d | E |
STORM YWF2E 200 | 130 | 225 | 305 | 230 | 7 |
STORM YWF2E 250 | 140 | 315 | 375 | 280 | 7 |
STORM YWF2E 300 | 150 | 375 | 430 | 330 | 10 |
STORM YWF2E 350 | 160 | 430 | 485 | 380 | 10 |
STORM YWF2E 400 | 170 | 485 | 540 | 430 | 10 |
STORM YWF2E 450 | 185 | 515 | 575 | 480 | 10 |
Характеристика | STORM 200 | STORM 250 | STORM 300 | STORM 350 | STORM 400 | STORM 450 |
Диаметр (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Расход воздуха (m3/h) | 890 | 1100 | 2300 | 2600 | 3830 |
4800 |
Давление (Pa) | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 | 120 |
Уровень шума на 3м (dB(A)) | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Потребляемая мощность (W) | 55 | 80 | 145 | 135 | 180 | 250 |
Масса (kg) | 3,94 | 5,8 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 11,0 |
Уровень тока(A) |
0,25 |
0,36 | 0,66 | 0,61 | 0,82 | 1,14 |
Скидки и акции для постоянных клиентов
Несколько вариантов доставки на выбор
Проконсультируем бесплатно