Модель/Размер
400 руб.
Есть в наличии
Производитель: Nevatom
Серия: FVK
Описание
Характеристики
Корпус фильтр-бокса | Сменная кассета FVK | Номинальная производительность | |||||||
D, мм | В, мм | Н, мм | C, мм | L, мм | E, мм | A1, мм | L, мм | H, мм | (2,5 м/с), м3/ч |
100 | 200 | 202 | 450 | 425 | 540 | 190 | 360 | 24 | 70 |
125 | 200 | 202 | 450 | 505 | 570 | 190 | 360 | 24 | 110 |
160 | 200 | 202 | 450 | 505 | 570 | 190 | 360 | 24 | 180 |
200 | 244 | 246 | 450 | 505 | 570 | 237 | 370 | 24 | 280 |
250 | 294 | 296 | 450 | 505 | 570 | 285 | 410 | 24 | 440 |
315 | 343 | 345 | 500 | 555 | 620 | 337 | 460 | 24 | 700 |
355 | 393 | 395 | 550 | 570 | 680 | 383 | 510 | 24 | 850 |
400 | 448 | 450 | 600 | 620 | 730 | 437 | 560 | 24 | 110 |
Скидки и акции для постоянных клиентов
Несколько вариантов доставки на выбор
Проконсультируем бесплатно