Модель/Размер
Комплектация
5 200 руб.
Есть в наличии
Производитель: Nevatom
Серия: NWPk Nevatom
Описание
Характеристики
Типоразмер | D, мм | A, мм | B, мм | E, мм | F, мм | C, мм | M, мм | L, мм | K, мм | d, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 160/2 | 160 | 273 | 203 | 316 | 375 | 162 | 24 | 210 | 316 | 1/2'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 160/3 | 246,4 | 246,4 | - | 280 | 80 | 65 | 160 | 266 | 1'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 200/2 | 200 | 298 | 228 | 341 | 400 | 187 | 24 | 210 | 316 | 1/2'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 200/3 | 246,4 | 246,4 | - | 330 | 80 | 65 | 160 | 266 | 1'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 250/2 | 250 | 348 | 278 | 391 | 450 | 237 | 24 | 210 | 316 | 1/2'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 250/3 | 348 | 348 | - | 380 | 80 | 65 | 160 | 266 | 1'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 315/2 | 315 | 423 | 353 | 466 | 525 | 312 | 24 | 210 | 316 | 1/2'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 315/3 | 346,4 | 346,4 | - | 430 | 80 | 65 | 160 | 266 | 1'' |
Типоразмер |
Расход воздуха, м3/час |
T °C воды вход/выход | T °C воздуха вход/выход | Мощность, кВт | Расход воды, м3/час | Падение давления воздуха, Па | Падение дав- ления воды, кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 160/2 | 250 | 90/70 | -30/9,5 | 4 | 0,2 | 88 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 160/3 | 250 | 90/70 | -30/27,6 | 5,84 | 0,3 | 132 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 200/2 | 500 | 90/70 | -30/12 | 8,51 | 0,4 | 108 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 200/3 | 500 | 90/70 | -30/29,6 | 12,09 | 0,5 | 162 | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 250/2 | 750 | 90/70 | -30/15 | 13,68 | 0,6 | 101 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 250/3 | 750 | 90/70 | -30/32,8 | 19,08 | 0,8 | 151 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 315/2 | 1000 | 90/70 | -30/17,9 | 19,41 | 0,9 | 88 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPk 315/3 | 1000 | 90/70 | -30/35,8 | 26,67 | 1,2 | 132 | 4,15 |
Скидки и акции для постоянных клиентов
Несколько вариантов доставки на выбор
Проконсультируем бесплатно